德图testostor 171-4 电子温度记录仪 testostor 171-4电子温度记录仪,4通道,包括磁启动器,电池和出厂报告。
德图testostor 171-4 电子温度记录仪产品介绍:
testostor 171-4电子记录仪,可外接4个温度探头,同时测量不同地点的温度,例如在生产过程或者在储藏室。
德图testostor 171-4 电子温度记录仪优点一览:
参数:
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
![]() | 浸入式/空气探头,响应快,6m电缆,IP68探头夹 | 0610 1720 |
![]() | 空气探头,精度高,可直接连接 | 0610 1722 |
![]() | 不锈钢防水探头 (IP65),精度高 | 0610 2217 |
![]() | 冷冻食品探头,螺纹设计 | 0610 3217 |
![]() | 有撕拉带的管道探头,测量进回水管道的温度,适用zui大管径100mm | 0610 4617 |
![]() | 墙面温度探头,例如,检测墙体材质的损坏,6.1 m长电缆,探头*40x15x0.2 mm | 0628 0007 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
![]() | ComSoft 3 - CFR 21 Part 11 | 0554 0821 |
![]() | ComSoft 3专业版 | 0554 0830 |
![]() | 以太网适配器 | 0554 1711 |
![]() | 接口,可接testo 177 数据记录仪 | 0554 1781 |
![]() | 塑料仪器箱,适用于存放zui多6台仪器和其附件 | 0516 0117 |
![]() | 记录仪带锁支架 | 0554 1782 |
![]() | 可拆装显示器锁 | 0554 1789 |
![]() | testo 171的备用电池 | 0515 0018 |
技术参数 | |
---|---|
储存容量 | 55000个数据 |
储存温度 | -40 ~ +85 °C |
操作温度 | -35 ~ +70 °C |
电池类型 | 锂电池 |
电池寿命 | > 5 年 |
重量 | 305 g |
尺寸 | 131 x 68 x 26 mm |
材质/外壳 | 阳极氧化铝 |
探头类型 NTC (外接的) | |
---|---|
量程 | -50 ~ +120 °C |
精度 | ±0.2 °C (-34.9 ~ +39.9 °C) ±0.4 °C (+40 ~ +120 °C) ±0.6 °C (-50 ~ -35 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
![]() | 塑料仪器箱,适用于安放zui多6台仪器和其附件 | 0516 0117 |
![]() | ComSoft 3专业版 | 0554 0830 |
![]() | 插口,可接testo 177 数据记录仪 | 0554 1781 |
![]() | 接口, 可连接171电子记录仪 | 0554 1781 |
![]() | testostor 171-4 | 0577 1714 |
![]() | 浸入式/空气探头,响应快,6m电缆,IP68探头夹 |
相关产品