德图testo 175-T3电子温度记录仪testo 175-T1电子温度记录仪,1通道,带内置传感器,包括扣件和出厂报告。testo 175-T1电子温度记录仪,适用于无间断测量冷藏柜中物品的温度。testo 575快速打印机打印现场数据。testo 580数据采集器可采集所有数据并传输至PC进行分析。
德图testo 175-T3电子温度记录仪testo 175-T1电子温度记录仪,1通道,带内置传感器,包括扣件和出厂报告。testo 175-T1电子温度记录仪,适用于无间断测量冷藏柜中物品的温度。
testo 575快速打印机打印现场数据。testo 580数据采集器可采集所有数据并传输至PC进行分析。
德图testo 175-T3电子温度记录仪优点一览:
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
![]() | testo 575打印机使用的热敏打印纸(德图)6卷,能直接使用 | 0554 0561 |
![]() | 备用热敏打印纸(6卷) | 0554 0568 |
![]() | 备用热敏打印纸(6卷) | 0554 0569 |
![]() | testo 575快速打印机,包含1卷热敏打印纸和电池 | 0554 1775 |
![]() | ComSoft 3 - CFR 21 Part 11 | 0554 0821 |
![]() | ComSoft 3专业版 | 0554 0830 |
![]() | 以太网适配器 | 0554 1711 |
![]() | testo 175/177适用的RS232插口,包括电脑扣件,PC连接线 | 0554 1757 |
![]() | ComSoft 3 –testo 175的基础软件,带RS232插口 | 0554 1759 |
![]() | ComSoft 4 –testo 175的基础软件,带USB插口 | 0554 1766 |
![]() | testo 175/177的USB插口,包含电脑扣件,PC连接线 | 0554 1768 |
![]() | testo 175/177电子记录仪的扣件锁 | 0554 1755 |
![]() | 电池, 3.6 V/1.9 Ah 1AA | 0515 0177 |
![]() | testo 580数据采集器,带USB,读数固定器,适用于testo 175/177电子数据记录仪 | 0554 1764 |
![]() | testo 581警报信号输出系统,适用于testo 175/177 | 0554 1769 |
![]() | testo 580数据采集器,带RS232,读数固定器,适用于testo 175/177电子数据记录仪 | 0554 1778 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
![]() | testo 575打印机使用的热敏打印纸(德图)6卷,能直接使用 | 0554 0561 |
![]() | 备用热敏打印纸(6卷) | 0554 0568 |
![]() | 备用热敏打印纸(6卷) | 0554 0569 |
![]() | testo 575快速打印机,包含1卷热敏打印纸和电池 | 0554 1775 |
![]() | ComSoft 3 - CFR 21 Part 11 | 0554 0821 |
![]() | ComSoft 3专业版 | 0554 0830 |
![]() | 以太网适配器 | 0554 1711 |
![]() | testo 175/177适用的RS232插口,包括电脑扣件,PC连接线 | 0554 1757 |
![]() | ComSoft 3 –testo 175的基础软件,带RS232插口 | 0554 1759 |
![]() | ComSoft 4 –testo 175的基础软件,带USB插口 | 0554 1766 |
![]() | testo 175/177的USB插口,包含电脑扣件,PC连接线 | 0554 1768 |
![]() | testo 175/177电子记录仪的扣件锁 | 0554 1755 |
![]() | 电池, 3.6 V/1.9 Ah 1AA | 0515 0177 |
![]() | testo 580数据采集器,带USB,读数固定器,适用于testo 175/177电子数据记录仪 | 0554 1764 |
![]() | testo 581警报信号输出系统,适用于testo 175/177 | 0554 1769 |
![]() | testo 580数据采集器,带RS232,读数固定器,适用于testo 175/177电子数据记录仪 | 0554 1778 |
德图testo 175-T3电子温度记录仪参数:
技术参数 | |
---|---|
储存容量 | 7800个数据 |
储存温度 | -40 ~ +85 °C |
操作温度 | -35 ~ +70 °C |
电池类型 | 锂电池 |
电池寿命 | > 2.5 年 |
重量 | 90 g |
尺寸 | 82 x 52 x 30 mm |
材料/外壳 | ABS |
传感器类型 NTC | |
---|---|
量程 | -35 ~ +70 °C |
精度 | ±0.5 °C (-20 ~ +70 °C) ±1 °C (-35 ~ -20.1 °C) |
分辨率 | 0.1 °C (-20 ~ +70 °C) 0.3 °C (-35 ~ -20.1 °C) |
相关产品