德图testostor 171-2 电子温湿度记录仪testostor 171-2, 电子温湿度记录仪,磁启动器,电池以及出场报告
德图testostor 171-2 电子温湿度记录仪testostor 171-2, 电子温湿度记录仪,磁启动器,电池以及出场报告
德图testostor 171-2 电子温湿度记录仪产品介绍:
testostor 171-2 电子记录仪,简易精确。带有1个内置探头,内存容量大,并能测量露点。
testostor 171-2,但带有警报输出可拆装的信号装置在超过极限值时会发出警报信号。
优点一览:
现场应用:Testo software for Palm OS®replaces laptop/PC
可通过标定装置对仪器进行调整和控制
烧结帽,防尘
DKD 标定calibration
参数:
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
![]() | ComSoft 3 - CFR 21 Part 11 | 0554 0821 |
![]() | ComSoft 3专业版 | 0554 0830 |
![]() | 以太网适配器 | 0554 1711 |
![]() | 接口,可接testo 177 数据记录仪 | 0554 1781 |
![]() | 塑料仪器箱,适用于存放zui多6台仪器和其附件 | 0516 0117 |
![]() | 不锈钢烧结帽,21mm,螺纹连接至湿度探头 | 0554 0640 |
![]() | 记录仪带锁支架 | 0554 1782 |
![]() | testo 171的备用电池 | 0515 0018 |
![]() | 标定液套装,11.3%RH/75.3%RH,包括湿度探头适配器 | 0554 0660 |
技术参数 |
| ||
探头类型 | NTC | testo湿度传感器 | 露点 |
量程 | -10 ~ +50 °C | 0~100%RH | -20~+70°C td |
精度±1数位 | ±0.4 °C(-10 ~ +50°C) ±0.5°C(-20~ +10.1°C) ±0.5°C(+50.1~ +70°C) | ±2%RH(+2~98%RH | |
分辨率 | 0.1°C | 0.1%RH |
操作温度 | -20 ~ +70 °C | ||
储存温度 | -40 ~ +85 °C | ||
存储容量 | 55000 | ||
材质/外壳 | 氧化铝 | ||
电池类型 | 锂电池 | ||
尺寸 | 131x68x84mm | ||
重量 | 320g | ||
防护等级 | IP65 | ||
测量速率 | 2s~24h可选 | ||
电池寿命 | 2年 |
相关产品