德国WTW BOD生化培养箱该培养箱用耐腐蚀材料制成,不含氟里昂;特制风扇使箱内温度分布更加均匀,另外还有自动除霜防冻功能。
德国WTW BOD生化培养箱
BOD培养箱 OxiTop Box
OxiTopBox培养箱控制精度高,温度20℃±0.5℃,带透明玻璃门,非常适合遥控BOD测试仪OxiTopControl系列使用,另外也用于常规经典BOD稀释测试法,可装20个BOD培养瓶。该培养箱用耐腐蚀材料制成,不含氟里昂;特制风扇使箱内温度分布更加均匀,另外还有自动除霜防冻功能。
BOD培养箱 TS系列
WTW的培养箱可以为BOD分析提供生物培养所需的恒定温度,温度在10-40℃范围之间可调,精度为1℃,由于在五天培养过程中需要搅拌,因此每种培养箱内都标准配备了2-4个电源插座。根据所需测试的BOD数量,有多种容量的培养箱供用户选择,从2层到4层都有,即用户只需一台培养箱多可同时分析48个样品。另外还有一款TS1006特大型培养箱,尺寸足够1.5升大容量BOD培养瓶安放在里面,多有4层。在培养过程中,为达到精度,应该尽量避免频繁打开培养箱的门,此时只要选择WTW遥控BOD测试系统OxiTopControl再选配透明玻璃门的培养箱就可实现这一目标。
优势特点
◆ 结构坚固紧凑
◆ 精度高
◆ 温度分布均匀
◆ 内部空气流通温控盒20±0.5℃
◆ 多用型
◆ 功能强大
产品参数
型号 | OxiTop BOD | Ts 606/2-i | Ts 606/3-i | Ts 606/4-i | Ts 1006i |
层数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4(加宽空间) |
样品数 | 1×12标准BOD | 2×12标准BOD | 3×12标准BOD | 4×12标准BOD | 4×12标准BOD 4×6特殊容器 |
玻璃窗 | —— | 可选 | —— | 可选 | —— |
温度控制范围 | +10℃ ~ +40℃,可调1℃ | ||||
环境温度 | -25℃ ~ +50℃ | 工作:+10℃ ~ +32℃,保存:-25℃ ~ +65℃ | |||
容积 | —— | 180L | 260L | 360L | 500L |
尺寸外部(mm) (H×B×D)内部 | 375×425×600 | 850×602×600 | 1215×602×600 | 1589×602×600 | 1515×755×715 |
—— | 734×513×433 | 1047×513×433 | 1418×513×433 | 1338×646×516 | |
重量 | 30kg | 37kg | 45kg | 50kg | 72kg |
标准配置
货号 | 配置说明 |
208432 | OxiTop Box单层BOD培养箱,温度控制:20℃±0.5℃ |
208380 | TS 606/2-I 双层BOD培养箱,180L,温度调节范围5-40℃ |
208381 | TS 606-G/2-i双层带玻璃门BOD培养箱,180L,温度调节范围5-40℃ |
208382 | TS 606/3-i三层BOD培养箱,260L,温度调节范围5-40℃ |
208383 | TS 606/4-i四层BOD培养箱,360L,温度调节范围5-40℃ |
208384 | TS 606-G/4-i四层带玻璃门BOD培养箱,360L,温度调节范围5-40℃ |
208385 | TS 1006-i大尺寸,四层BOD培养箱,500L |
德国WTW BOD生化培养箱