华盛昌CEM DT-9930电感电容电阻测量仪技术指标:
| 功能 | zui大值 | 基本精度 | 9930 | |
| 电压直流电 | 1000V | ±0.5% | | |
| 电压交流电 | 1000V | ±0.8% | | |
| 电流直流电 | 1.1A | ±1.2% | | |
| 电流交流电 | 1.1A | ±1.8% | | |
| 频率 | 10MHz | ±1.5% | | |
| 周期 | 9.99% | ±1.2% | | |
| 二极管检测 | | | * | |
| 连续性检测 | | | * |
华盛昌CEM DT-9930电感电容电阻测量仪技术配件:
配件:表笔,9V 电池, 彩盒,帆布袋
特点:
| | 9930 | |
| 液晶数位 | ﹡ | |
| 安全设计 | ﹡ | |
| 数据保持 | ﹡ | |
| zui大值/zui小值保持 | ﹡ | |
| 自动量程 | ﹡ | |
| 自动关机 | ﹡ |