英国Casella TES-1339照度计可扣除杂散光之光源照度测量、时间设定自动锁定测量。
英国Casella TES-1339照度计特点:
| • | 0.01Lux分辨率 / 999,9位数读值 |
|
| • | 平均值测量 / 照度积分测量 | |
| • | 光强度测量 | |
| • | 可扣除杂散光之光源照度测量 | |
| • | 时间设定自动锁定测量 | |
| • | *之资料记录及读值功能 (50组) | |
| • | 4位数双显示LCD | |
| • | 明视函数光谱反应≦6% | |
| • | 测量范围自0.01Lux至999900 Lux、0.001fc至99990 fc, | |
| 计5档自动换档 | ||
| • | 准确且反应迅速 | |
| • | 积分式照度测量 | |
| • | 发光强度测量 | |
| • | 读值锁定功能 | |
| • | 资料记忆及读取功能 | |
| • | 参数值可设定供偏差值或百分比测量 | |
| • | 背景涟波光线及发光照度(STRAY + LIGHT)测量 | |
| • | 时间锁定功能 | |
| • | 点平均功能 | |
| • | 比较器功能 | |
| • | 自动关机功能 | |
| • | 符合CNS 5119 ClassⅡ标准 |
英国Casella TES-1339照度计技术指标:
| 显示器 | 4位数双显示LCD |
| 测量范围 | 99.99, 999.9, 9999, 99990, 999900 Lux |
| 9.999, 99.99, 999.9, 9999, 99990 fc | |
| (自动换档计5檔) (1 fc = 10.76 Lux) | |
| 过载显示 | OL符号显示 |
| 分辨率 | 0.01 Lux, 0.001 fc |
| 准确度 | ±3%读值±5位 (2856°Κ标准白炽灯校正) |
| 明视光谱函数f'1 | ≦6% |
| 温度特性 | ±0.1%/℃ |
| 测量速度 | 每秒约5次 |
| 光感应器 | 硅质光二极管 |
| 资料记忆容量 | 50组 (可直接于LCD上读取) |
| 操作/储存环境 | 0℃ - 50℃ <80% RH / -10℃ - 60℃ <70%RH |
| 电源 | 6节4号电池 |
| 电池寿命 | 约100小时 |
| 光感应器线长 | 150 cm (约) |
| 光感应器尺寸 | 100(长) ×60(宽) ×27(高)mm |
| 尺寸 | 150(长) ×72(宽) ×33(高)mm |
| 重量 | 约250克 |
附件:
皮套、说明书、电池