美国bios 520M流量计范围50-5000ml/min吴腐蚀性气体、不结露气体, 湿度小于70%
美国bios 520M流量计范围50-5000ml/min
型号 | Defender 510 | Defender 520 | Defender 530 | ||
流量范围 | 510L, 5-500ml/min | 520L, 5-500ml/min | 530L, 5-500ml/min | ||
流量精度 | 1% | 1% | 1% | ||
标准的精度 | N/A | N/A | 1.2% | ||
可选 | 流量 | mL/min, L/min, | mL/min, L/min, | mL/min, L/min, | |
标准化 | N/A | N/A | smL/min, sL/min, | ||
温度 | N/A | ℃ ℉ | ℃ ℉ | ||
压力 | N/A | mmHg, PSI, kPa | mmHg, PSI, kPa | ||
温度和压力传感器 | No | Yes | Yes | ||
压力 | N/A | 3.5 mmHg (典型) | 3.5 mmHg (典型) | ||
温度 | N/A | 0.8℃ (典型) | 0.8℃ (典型) | ||
每次读数时间 | 1~15 秒 | ||||
读数模式 (选择从1到100次测量的平均值) | 单次 (手动), 连续或突发模式 | ||||
气体兼容性 | 吴腐蚀性气体、不结露气体, 湿度小于70% | ||||
流动模式 | 压迫或抽吸 | ||||
测量单元 | 一体式 | ||||
AC 交流直流变换器/充电器 | 12V DC, > 250ma, 2.5mm中心位置 | ||||
Battery System电池类型 | 6V 可充电密封铅酸蓄电池,典型工作时间6~8 小时 | ||||
电池运行时间 (5 次/分钟) | 背景光打开3小时, 背景光关闭 8小时 | ||||
压入或抽吸附件 | 软管 | ||||
操作压力 () | 15 PSI | ||||
显示 | 带背光的图形LCD液晶显示器 | ||||
数据端口 (使用优化软件) | RS-232串口 | ||||
数据电缆 (使用优化软件) | 1 米 Defender校准器至电脑的串口 | ||||
防护箱 | 软质或硬质仪器箱 | ||||
尺寸(H x W x D) | 5.5”x6”x3”/140x150x75mm | ||||
重量 | 29oz/820g | ||||
服从:RoHS-和CE |