美国TSI 噪声检测声级计 SE-400 用于准确测量变化较大的 各类环境中的噪声水平,包括需要本质安全的环境
美国TSI 噪声检测声级计
TSI Quest 噪声检测声级计 SE-400 用于准确测量变化较大的 各类环境中的噪声水平,包括需要本质安全的环境。这些声级计 通过计算一定运行时间内的平均声压级 (LEQ/LAVG),可以帮您更准确的评估工作环境下的噪声水平。 所有型号可以无需设置,开机即测。
美国TSI 噪声检测声级计
SE-400 噪声检测声级计功能和优点
+ 红色型号具有本质安全认证
+ 界面直观,无需培训开箱即用
+ 为方便数据的下载和分析 ,用户可通过 TSI Quest 检测管理软件(单独出售)自定义数据记录间隔
+ 平均功能简化了噪声频繁变化环境中的测量
+ 连接可选配的数字打印机 * 后,可通过打印功能现场打印测试数据
+ 根据您的应用需求选择采用 I 级或 II 级麦克风的型号
+ SE-401 和 SE-402-R 型装有可拆卸前置放大器
+ 符合适用的行业标准
+ 听力保护计划的实用工具;采集的数据**可靠
* 本质安全型不可用
| 噪声检测 SE-401 | 噪声检测 SE-402 | 噪声检测 SE-402-R | 噪声检测 SE-401-IS | 噪声检测 SE-402-IS |
产品型号 | SE-401 | SE-402 | SE-402-R | SE-401-IS | SE-402-IS |
DMS 兼容 | + | + | + | + | + |
数据记录 | + | + | + | + | + |
外部AC/DC输出 | + | + | + |
|
|
SoundPatrol特性 |
|
|
|
|
|
连续打印 | + | + | + |
|
|
二级精度 |
| + | + |
| + |
一级精度 | + |
|
| + |
|
远程测量 |
|
|
|
|
|
可拆卸前置放大器 | + |
| + |
|
|
本质安全认证 |
|
|
| + | + |
测量参数 | |
峰值和频率 | SPL, LMax, LMin, LPk ( 峰值 ), LEQ/LAVG, LE, 测试时间 |
计权 | A, C, Z |
响应时间 | 快和慢 |
范围 | 110 dBA 动态测量范围。 总体范围 30 – 140 dBA ( 单量程 ) |
大峰值 | 143 dBA ( 采样峰值 ) |
交换率 | 3、4、5 dBA |
状态指示 | 运行、停止、电池状态、OL ( 过载 ), UR( 低于测量范围 )、运行时间、锁定状态 |
物理特性 | |
尺寸 | 28.4 cm (L) x 7.1 cm (W) x 3.3 cm (D)/ 11.2” (L) x 2.8” (W) x 1.3” (D) ( 包 含前置放大器和麦克风) |
重量 | SE-401 型: 367.5 g/ 12.9 盎司 ( 包含前置放大器和麦克风 ) SE-402 型: 380.5 g/13.4 盎司 ( 包含前置放大器和麦克风 ) SE-401-IS 型: 410 g/14.5 盎司 ( 包含前置放大器和麦克风 ) SE-402-IS 型: 410 g/14.5 盎司 ( 包含前置放大器和麦克风 ) |
外壳 | ABS 工程塑料,IP65. ( 外壳达到 IP65。不包括麦克风等连接部分。) |
三脚架固定 | 背面有标准的照相机三脚架孔, ¼” – 20 螺纹 |
跌落保护 | 2 米,正面和反面各两次。 麦克风损坏情况下,不影响功能和存储的数据。 |
环境 | |
操作温度 | -10ºC- 50ºC (14ºF - 122ºF ) |
湿度 | 0 - 90% RH, 非凝结 |
存储温度 | -20ºC- 60ºC (-4ºF - 140ºF ) |
大气压 | 操作:80 - 110 kPa 存储: 50 - 150 kPa |
电源 / 电气特性 | |
电池 | 聚合物锂电池:标准型号2500mAHr/ 本质安全型号 1500 mAHr,可充电 运行时间:标准型号** 18 小时 ( 背光关闭 )/ 本质安全型号 8 小时 |
电池寿命 | 3年或500次循环(电池可单独订购更换) |
电池充电 | 设备可使用 USB 充电。 电池充电时间:8 小时 ( 约 ) |
内存 | 2MB( 每分钟记录可记录 34 天 ) |
通讯 | USB 接口 |
标准麦克风 | 一级精度:麦克风 QE4936 二级精度:麦克风 QE7052 |
前置放大器 | 前置放大器直接和麦克风相连,接口 ½”(13.2 mm) |
延长线 | 可远程测量,多 15 米 (50 英尺 ) 无明显信号损失 ( 本质安全型号不可用 ) |
接口 | |
AC/DC 输出 | 3.5 mm 立体声 ( 顶部 – AC, 中心环 –DC, 环 – Gnd);本质安全型号不可用 |
I/O 接口 | RS-232(本质安全型号无法使用I/O接口) |
USB | 符合 USB 2.0,mini-USB 接口 |
符合标准 | |
IEC61672-1(2002) | 电声学,声级计 第*部分:规格 |
ANSIS1.43-1997(R2007) | 美国国家标准 :积分平均声级计规格 |
ANSI S1.4-1983(R2006) | 声级计规格 |
CE | 自认证 |