英国BIBBY JENWAY紫外分光光度计用于QC工作、教育、检验程序和培训中的日常分析
英国BIBBY JENWAY紫外分光光度计
产品特点:
波长范围为320 - 1000nm (6300和6320D)或198 - 1000nm (6305)
吸光度, %T和浓度模式
多参数显示,带波长和光度学读出功能
各种各样的取样附件
半球形盖,可容纳高达105mm高的样品管
6305使用高品质脉冲氙灯
产品详述:
6300和6305型均为优质、低成本光谱光度测量装置,用于QC工作、教育、检验程序和培训中的日常分析。6320D基于6300可见分光光度计平台,并包含一个半球形盖,因此可以容纳更高的管,*高可达105mm.
规格
参数 | 6300和6320D | 6305 |
波长范围 | 320 to 1000nm | 198 to 1000nm |
波长分辨率 | 1nm | 1nm |
波长**度 | ±2nm | ±2nm |
光谱带宽 | 8nm | 8nm, 6nm over UV range |
透射比 | 0 to 199.9%T | 0 to 199.9%T |
吸光度 | –0.300 to 1.999A | –0.300 to 1.999A |
**性 | ±1%T | ±1%T |
分辨率 | 0.1%T, 0.001A | 0.1%T, 0.001A |
杂散光 | <0.5%T | <0.5%T at 220 and 340nm |
噪音 | <1% | <0.001A at 0A at 400nm |
稳定性 | 1%/h after 15 minutes | <0.002A/h after 30 minutes |
浓度范围 | –300 to 1999 | –300 to 1999 |
浓度分辨率 | 0.1 to 1 | 0.1 to 1 |
单位 | ppm, mg/l, g/l, M, %, blank | ppm, mg/l, g/l, M, %, blank |
系数 | 0 to 199.9, 1000 to 9999 | 0 to 199.9, 1000 to 9999 |
光源 | 卤钨灯 | 氙灯 |
输出 | 模拟式和RS232 | 模拟式和RS232 |
电源功率 | <50W | <50W |
尺寸 | 365 x 272 x 160mm | 365 x 272 x 160mm |
重量 | 6kg | 6kg |
订货信息
部件号 | 描述 |
630 501 | 6300可见分光光度计,配备电源线,100个一包的一次性比色皿,10 x 10mm比色皿座,接头电缆和带PC应用软件的CD-ROM* (230V/50Hz) |
632 501 | 6320D可见分光光度计,配备电源线,和双比色皿座(10mm方形比色皿和12.7mm直径管),230V/50Hz |
635 001 | 6305 UV/可见分光光度计,配备电源线,100个一包的一次性比色皿,10 x 10mm比色皿座,接头电缆和带PC应用软件的CD-ROM* (230V/50Hz) |
—————————————————————————————————————————
分光光度计比色皿
Jenway提供一系列比色皿,用于测定液体样品。您所需要的比色皿应根据波长范围的需要和可用样品容积来选择。玻璃比色皿只适用于可见光谱区,石英比色皿可用于UV 和可见光区。一个10mm比色皿一般能容纳2 - 3ml样品。
请您使用下面的表格来选择您需要的比色皿:
比色皿选择表
部件号 | 材料 | 可见光波长 | UV/可见光波长 | 光程长 | 装满体积 |
060 084 | 塑料 | + | - | 10mm | 2.4 to 4.5ml |
060 087 | 塑料 | + | - | 10mm | 1.5 to 3.0ml |
060 230 | 塑料 | + | + | 10mm | 2.4 to 4.5ml |
060 231 | 塑料 | + | + | 10mm | 1.5 to 3.0ml |
035 143 | 塑料 | + | + | 10mm | 70?l to 1.5ml |
035 027 | 玻璃 | + | - | 10mm | 2.0 to 3.5ml |
035 086 | 玻璃 | + | - | 20mm | Up to 7.0ml |
035 029 | 玻璃 | + | - | 40mm | Up to 14.0ml |
035 087 | 玻璃 | + | - | 50mm | Up to 17.5ml |
035 079 | 玻璃 | + | - | 100mm | Up to 35.0ml |
035 123 | 玻璃 | + | - | 10mm | 500?l |
035 126 | 玻璃 | + | - | 10mm | 1ml |
035 028 | 石英 | + | + | 10mm | 2.0 to 3.5ml |
035 056 | 石英 | + | + | 20mm | Up to 7.0ml |
035 030 | 石英 | + | + | 40mm | Up to 14.0ml |
035 281 | 石英 | + | + | 50mm | Up to 17.5ml |
035 282 | 石英 | + | + | 100mm | Up to 35.0ml |
035 124 | 石英 | + | + | 10mm | 50?l |
035 125 | 石英 | + | + | 10mm | 500?l |
035 127 | 石英 | + | + | 10mm | 1ml |
035 138 | 石英 | + | + | 10mm | 100?l |
035 139 | 石英 | + | + | 10mm | 200?l |
+ 适合在这些波长范围内使用
- 不适合在这些波长范围内使用
一次性比色皿和试管订货信息
部件号 | 描述 |
060 084 | 100个一包,塑料比色皿,仅适用于可见光波长,2.4 to 4.5ml装满体积 |
060 229 | 500个一包,塑料比色皿 (5盒060 084) |
060 087 | 100个一包,塑料比色皿,仅适用于可见光波长,1.5 to 3.0ml装满体积 |
060 230 | 100个一包,塑料比色皿,适用于UV 和可见光波长,2.5 to 4.5ml装满体积 |
060 232 | 500个一包,塑料比色皿(5 盒060 230) |
060 231 | 100个一包,塑料比色皿,适用于UV波长,1.5 - 3.0ml装满体积 |
035 143 | 100个一包,塑料比色皿,适用于UV和可见光波长,70?l to 1.5ml装满体积(和微比色皿池座一起使用) |
060 331 | 100个一包,玻璃试管(12 x 75mm) |
060 179 | 100个一包,塑料试管 (12 x 75mm) |
060 335 | 50个一包,玻璃试管(24 x 150mm) |
玻璃和石英比色皿订货信息
部件号 | 描述 |
035 027 | 适用于可见光(玻璃) 10mm光程长比色皿 |
035 086 | 适用于可见光(玻璃) 20mm光程长比色皿 |
035 029 | 适用于可见光(玻璃) 40mm光程长比色皿 |
035 087 | 适用于可见光(玻璃) 50mm光程长比色皿 |
035 079 | 适用于可见光(玻璃) 100mm光程长比色皿 |
035 123 | 适用于可见光(玻璃)微比色皿(500?l) |
035 126 | 适用于可见光(玻璃)半微量比色皿(1ml) |
035 028 | 适用于UV (石英)比色皿(2.0 to 3.5ml) |
035 124 | 适用于UV (石英)极微量比色皿(50?l) |
035 125 | 适用于UV (石英)微量比色皿(500?l) |
035 127 | 适用于UV (石英)半微量比色皿(1ml) |
035 138 | 适用于UV (石英)极微量比色皿(100?l) |
035 139 | 适用于UV (石英)极微量比色皿(200?l) |
035 249 | 适用于UV (石英)极微量比色皿(20?l) |
流式比色皿订货信息
部件号 | 描述 |
035 026 | 注入/吸出比色皿 |
035 045 | 适用于可见光(玻璃)直通比色皿80ul |
035 044 | 适用于UV (石英)直通比色皿1.8ml |
035 047 | 适用于UV (石英)直通比色皿80ul |
英国BIBBY JENWAY紫外分光光度计
相关产品