德国WTW 便携式多参数水质检测仪Multi 3320手持式多参数测试仪,测量PH、ORP、ISE、电导率、溶解氧及温度,可连接各种模拟的标准PH复合电极或ORP电极、电导率电极、离子电极和溶解氧电极,LCD背光显示,可同时检测PH值、ORP值、电导率值、溶解氧值、温度值等多种参数......
德国WTW 便携式多参数水质检测仪
采用通用量程,试用所有的WTW常规单参数传感器,实现电化学标准参数的高精度测试。该仪器广泛适用于地表水、地下水、污水处理厂、水文、环境监测、实验室等领域。
Multi 3320手持式多参数测试仪,测量PH、ORP、ISE、电导率、溶解氧及温度,可连接各种模拟的标准PH复合电极或ORP电极、电导率电极、离子电极和溶解氧电极,LCD背光显示,可同时检测PH值、ORP值、电导率值、溶解氧值、温度值等多种参数。
Multi 3320多参数测量仪具有大内存,可存储5000个GLP规范数据,可调节数据存储的时间间隔,其*的ECO模式使仪器支持长时间操作。采用通用量程,试用所有的WTW常规单参数传感器,实现电化学标准参数的高精度测试。该仪器广泛适用于地表水、地下水、污水处理厂、水文、环境监测、实验室等领域。
优势特点
◆ 可测量pH,ORP,ISE,电导率,溶解氧和温度
◆ 可连接各种模拟的标准PH复合电极或ORP电极,电导率电极,离子电极和溶解氧电极
◆ LCD背光显示,可同时显示2个测量参数
◆ 两个输入通道,可同时测量pH和电导率,或pH和溶解氧
◆ 自动读数功能
◆ 手动存储500组,自动存储5000组数据
◆ USB接口,可快速传输数据
◆ 自动关机功能,可在10min-24h之间设定
◆ 超长电池寿命,4节5号电池可连续工作1000小时
◆ 防水等级IP67
产品参数
型号  | Multi 3320  | 
保存温度  | -25℃ ~ +65℃  | 
操作温度  | +5℃ ~ +55℃  | 
数据存储  | 手动500组/自动5000组  | 
校准数据存储  | *多10个校准数据  | 
USB接口  | USB 1.1/USB B(设备)数据输出  | 
电缆长度  | *大3米  | 
电源  | 4×1.5V AA碱锰电池/4×1.2V AA NIMH可充电电池(无充电功能)  | 
工作时长  | 背光1000小时(照明150小时)  | 
尺寸  | 180×80×55mm  | 
重量  | 0.4kg(不含电源适配器)  | 
保护等级  | IP67  | 
测量技术参数
测量参数  | 量程  | 分辨率  | 精度  | 
PH测量  | |||
 
 PH  | -2.0 ~ +20.0  | 0.1  | ±0.1  | 
-2.00 ~ +20.00  | 0.01  | ±0.01  | |
-2.000 ~ +19.999  | 0.001  | ±0.005  | |
U[mV]  | -1200.0 ~ +1200.0  | 0.1  | ±0.3  | 
-2500 ~ +2500  | 1  | ±1  | |
T[℃]  | -5.0 ~ +105.0  | 0.1  | ±0.1  | 
手动温度输入[℃]  | -20 ~ +130  | 1  | ——  | 
离子浓度ISE测量  | |||
 
 ISE[mg/L]  | 0.000 ~ 9.999  | 0.001  | |
10.00 ~ 99.99  | 0.01  | ||
100.0 ~ 999.9  | 0.1  | ||
1000 ~ 999999  | 1  | ||
 
 ISE[umol/L]  | 0.000 ~ 9.999  | 0.001  | |
10.00 ~ 99.99  | 0.01  | ||
100.0 ~ 999.9  | 0.1  | ||
1000 ~ 999999  | 1  | ||
ISE[mmol/L]  | 1000 ~ 999999  | 1  | |
 
 ISE[mg/kg]  | 0.000 ~ 9.999  | 0.001  | |
10.00 ~ 99.99  | 0.01  | ||
100.0 ~ 999.9  | 0.1  | ||
1000 ~ 999999  | 1  | ||
 
 ISE[ppm]  | 0.000 ~ 9.999  | 0.001  | |
10.00 ~ 99.99  | 0.01  | ||
100.0 ~ 999.9  | 0.1  | ||
1000 ~ 999999  | 1  | ||
 
 ISE[%]  | 0.000 ~ 9.999  | 0.001  | |
10.00 ~ 99.99  | 0.01  | ||
100.0 ~ 999.9  | 0.1  | ||
1000 ~ 999999  | 1  | ||
溶解氧测量(括号内的参数为使用Durox 325电极的参数)  | |||
溶解氧浓度 [mg/L]  | 0 ~ 20.00(0 ~ 20.0)  | 0.01(0.1)  | 
 
 
 
 
 ±0.5%测量值  | 
20.0 ~ 90.0(20 ~ 90)  | 0.1(1)  | ||
氧饱和度[%]  | 0 ~ 200.0(0 ~ 600)  | 0.1(1)  | |
0 ~ 600  | 1  | ||
氧分压[mabr]  | 0 ~ 200.0(0 ~ 1250)  | 0.1(1)  | |
0 ~ 1250  | 1  | ||
T[℃]  | 0 ~ 50.0  | 0.1  | ±0.1  | 
 
 校准功能  | 温度补偿  | 0 ~ +40℃时,精度优于2%  | |
盐度校正  | 0 ~ 70.0SAL  | ||
气压校正  | 通过集成的压力传感器(量程500 ~ 1100mbr)自动校正  | ||
电导率测量  | |||
 
 电导率 [us/cm]  | 0.000 ~ 1.999*  | 0.001  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ±5%测量值  | 
0.00 ~ 19.99**  | 0.01  | ||
0.0 ~ 199.9  | 0.1  | ||
200 ~ 1999  | 1  | ||
 电导率 [mS/cm]  | 2.00 ~ 19.99  | 0.01  | |
20.0 ~ 199.9  | 0.1  | ||
200 ~ 1000  | 1  | ||
 
 ρ(电阻率) [Ohm*cm]  | 1.000 ~ 1.999  | 0.001  | |
2.00 ~ 19.99  | 0.01  | ||
20.0 ~ 199.9  | 0.1  | ||
200 ~ 1999  | 1  | ||
 ρ(电阻率) [KOhm*cm]  | 2.00 ~ 19.99  | 0.01  | |
20.0 ~ 199.9  | 0.1  | ||
200 ~ 1999  | 1  | ||
ρ(电阻率) [MOhm*cm]  | 20.0 ~ 199.9  | 0.1  | |
200 ~ 1999  | 1  | ||
SAL  | 0.0 ~ 70.0(依据TOT表)  | 0.1  | ±0.1(+5℃ ~ +25℃); ±0.2(+25℃ ~ +30℃)  | 
 
 TDS  | 0 ~ 1999mg/L  | 1  | 
 
 ±0.5%测量值  | 
2.00 ~ 19.99g/L  | 0.01  | ||
20.0 ~ 199.9g/L  | 0.1  | ||
T(℃)  | -5 ~ +105  | 0.1  | ±0.1  | 
*电导池常数为0.01cm-1;**电导池常数为0.010cm-1或0.090 ~ 0.110cm-1  | |||
 
 
 
 电导池常数  | 
 校准量程  | 0.450 ~ 0.500cm-1  | |
0.800 ~ 0.880cm-1  | |||
 
 可调  | 0.090 ~ 0.110cm-1  | ||
0.010cm-1(固定)  | |||
0.250 ~ 25.000cm-1  | |||
 参考温度  | 
 可调  | 20℃(Tref20)  | |
25℃(Tref25)  | |||
标准配置
货号  | 配置  | 型号  | 
 2FA310  | 专业型pH/溶解氧/电导率测定仪,双输入(DIN,8针插头),背光图形显示器,用于移动应用,带有数据记录器和USB接口,仅主机,包括使用手册,CD-ROM和电池,电缆线  | 
 Multi3320  | 
 2FA311  | 专业型pH/溶解氧/电导率测定仪套装1,双输入(DIN,8针插头),背光图形显示器,用于移动应用,带有数据记录器和USB接口,含主机和携带箱,包括电极SenTix® 41,CellOx® 325,TetraCon® 325,电极附件,使用手册,电极支架,烧杯,CD-ROM,USB驱动软件,电池,电缆线  | 
 Multi 3320 SET 1  | 
 
 2FA312  | 专业型pH/溶解氧/电导率测定仪套装2,双输入(DIN, 8针插头),背光图形显示器,用于移动应用,带有数据记录器和USB接口,含主机和携带箱,包括电极SenTix® 41-3,CellOx® 325-3,TetraCon® 325-3,电极附件,使用手册,电极支架,烧杯,CD-ROM,USB驱动软件,电池,电缆线  | 
 
 Multi 3320 SET 2  | 
选购附件
洽谈  | PH电极,电导率电极,溶解氧电极,pH电极缓冲液,电导率校准液,溶解氧清洗液,溶解氧电解液等  | 
德国WTW 便携式多参数水质检测仪
相关产品