德国WTW便携式光度计/多功能浊度仪可存储1000组测量数据,RS-232接口输出到PC或打印机
德国WTW便携式光度计/多功能浊度仪
特点:
◆ pHotoFlex有6个波长,可测量mg/L浓度
◆预置150多个测量程序,快速测定150多种物质浓度
◆用户可自定义存储100种测量程序
◆精巧的测量池适配器设计,适用于16mm,28mm测量管
◆ 内置pH测量功能,可连接各种标准pH电极
◆ pHotoFlex Turb可测量浊度,采用860nm波长,测量范围0-1100NTU
◆ 可存储1000组测量数据,RS-232接口输出到PC或打印机
◆ RS-232接口也可连接条码阅读器,可快速扫描测量试剂,并自动识别测量程序
◆ 可选LabStation及LSdata数据处理软件便于数据分析
◆ 巧妙的便携箱及托盘设计,无论在现场还是实验室应用都特别方便
◆ 适用于各种水质测试应用,如环境监测,废水处理,饮料工业,酿酒工业,过程控制,多参数测量等
技术参数
光度计参数 | pHotoFlex |
光源 | LED带滤色片 |
波长 | 436,517,557,594,610,690nm,±2nm |
重复性 | 0.005 ABS |
分辨率 | 0.001 |
测量时间 | 2秒 |
测量参数 | 浓度(150多种物质),吸光度,%透射率 |
测量范围 | 吸光度:-0.200-+2.000;透射率:1-150% |
自定义 | 用户可自定义100种测量方法 |
PH测量参数 |
|
PH | -2.00 ~ +16.00pH,±0.01pH |
U(mV) | -1000 ~ +1000mV,±1mV |
T(℃) | -5.0 ~ +100℃,±0.3℃ |
浊度测量参数 | pHotoFlex Turb |
光源 | 红外LED,860nm,符合DIN EN ISO 7027 |
测量范围 | 0.01-1100 NTU/FNU |
分辨率 | 0.01~9.99: 0.01NTU/FNU 10.0~99.9: 0.1NTU/FNU 100~1100: 1NTU/FNU |
精度 | ±2%读数,或±0.01NTU/FNU |
测量时间 | 4秒 |
校准 | 0.02/10/1000NTU, 自动1-3点校准 |
尺寸 | 236×86×117mm |
重量 | 0.6kg |
防护等级 | IP67 |
环境条件 | 保存温度:-25 ~ +65℃, 工作温度:0 ~ +50℃ |
电池 | 4AA×1.5V,5000次测量,(可选购充电电池组) |
AC适配器 | 输入:100~240VAC/50~60Hz;输出:9VDC/1.5A(选购) |
数据输出 | RS-232接口,AK540/B电缆连接PC,(选购)AK540/S电缆连接打印机,大电缆长度15m |
标准配置
251105 | pHotoFlex® STD,主机(仅光度),28mm测量瓶2个/标签纸3片,16mm空白样1个,4AA电池,清洁布,使用手册,光盘 |
251100 | pHotoFlex® pH,主机,28mm测量瓶2个/标签纸3片,16mm空白样1个,4AA电池,清洁布,使用手册,光盘 |
251110 | pHotoflex Turb,主机,0.02/10/1000浊度标准,28mm测量瓶2个/标签纸3片,16mm空白样1个,4AA池,清洁布,使用手册,光盘 |
251200 | pHotoFlex/SET,主机,携带箱,电极支架,测量瓶,SenTix 41 pH电极,5ml吸液管,4/7校准液,烧杯,螺丝刀,清洁布,PC电缆AK540/B,使用手册,光盘 |
251210 | pHotoFlex Turb/SET,主机,携带箱,电极支架,测量瓶,SenTix 41 pH电极,5ml吸液管,0.02/10/1000浊度标准,4/7校准液,烧杯,螺丝刀,清洁布,PC电缆AK540/B,使用手册,光盘 |
选配附件
251300 | RB Flex/430,充电电池组,用于pHotoFlex和Turb 430 |
251210 | LS Flex/430,LabStation便携实验室,含软件,用于pHotoFlex和Turb 430 |
251302 | LK 28-Set,备用浊度测量瓶,28*60mm,3个/套,用于pHotoFlex和Turb 430 |
德国WTW便携式光度计/多功能浊度仪
相关产品