美国福禄克Fluke 721Ex 精密压力校准器十分适用于气体压力仪表或设备的校准
美国福禄克Fluke 721Ex 精密压力校准器
Fluke 721Ex 配置可选择 16 PSI (1.1 bar) 或 36 psi (2.48 bar) 低压传感器,然后添加以下 7 个高压范围中的任一个:100 psi、300 psi、500 psi、1000 psi、1500 psi、3000 psi 或 5000 psi(6.9 bar、20 bar、24.5 bar、69 bar、103.4 bar、200 bar、345 bar)。
美国福禄克Fluke 721Ex 精密压力校准器
适用于压力校准和温度测量
Fluke 721Ex 精密压力校准器是适用于在潜在爆炸环境中进行气体密闭输送应用的理想工具。借助校准器上配备的两个独立压力传感器,只需使用这一种校准工具便可同时测量静压和压差。
技术规格(1 年) | |||
Fluke-721Ex-1601 | 低压传感器 | ||
量程 | 分辨率 | 精确度 | |
-14 psi 至 +16 psi -0.97 bar - 1.1 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
-12 psi 至 +100 psi -0.83 bar - 6.9 bar | 0.01 psi、 0.0001 bar | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721Ex-1603 | 低压传感器 | ||
-14 psi 至 +16 psi -0.97 bar - 1.1 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
-12 psi 至 +300 psi -0.83 bar - 20 bar | 0.01 psi、 0.001 bar | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721Ex-1605 | 低压传感器 | ||
-14 psi 至 +16 psi -0.97 bar - 1.1 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
-12 psi 至 +500 psi -0.83 bar - 34.5 bar | 0.01 psi、 0.001 bar | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721Ex-1610 | 低压传感器 | ||
0 psi 至 +1000 psi 0.00 bar - 69 bar | 0.1 psi、 0.001 bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
-12 psi 至 +500 psi -0.83 bar - 34.5 bar | 0.01 psi、 0.001 bar | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721Ex-1615 | 低压传感器 | ||
量程 | 分辨率 | 精确度 | |
-14 psi 至 +16 psi -0.97 bar - 1.1 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
0 psi 至 +1500 psi 0.00 bar - 103.4 bar | 0.1 psi、 0.001 bar | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721Ex-1630 | 低压传感器 | ||
-14 psi 至 +16 psi -0.97 bar - 1.1 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
0 psi 至 +3000 psi 0.00 bar - 200 bar | 0.1 psi、 0.01 bar | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721Ex-1650 | 低压传感器 | ||
-14 psi 至 +16 psi -0.97 bar - 1.1 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
0 psi 至 +5000 psi 0.00 bar - 345 bar | 0.1 psi、 0.01 bar | 满量程的 0.035% | |
Fluke-721Ex-3601 | 低压传感器 | ||
量程 | 分辨率 | 精确度 | |
-14 psi 至 +36 psi -0.97 bar - 2.48 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
-12 至 +100 psi, -0.83 bar - 6.9 bar | 0.01 psi、 0.0001 bar | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721Ex-3603 | 低压传感器 | ||
-14 psi 至 +36 psi -0.97 bar - 2.48 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
-12 psi 至 +300 psi -0.83 bar - 20 bar | 0.01 psi、 0.001 bar | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721Ex-3605 | 低压传感器 | ||
-14 psi 至 +36 psi -0.97 bar - 2.48 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
-12 psi 至 +500 psi -0.83 bar - 34.5 bar | 0.01 psi、 0.001 bar | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721Ex-3610 | 低压传感器 | ||
量程 | 分辨率 | 精确度 | |
-14 psi 至 +36 psi -0.97 bar - 2.48 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
0 psi 至 +1000 psi 0.00 bar - 69 bar | 0.1 psi、 0.001 bar | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721Ex-3615 | 低压传感器 | ||
-14 psi 至 +36 psi -0.97 bar - 2.48 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
0 psi 至 +1500 psi 0.00 bar - 103.4 bar | 0.1 psi、 0.01 bar | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721Ex-3630 | 低压传感器 | ||
-14 psi 至 +36 psi -0.97 bar - 2.48 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
0 psi 至 +3000 psi 0.00 bar - 200 bar | 0.1 psi、 0.01 bar | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721Ex-3650 | 低压传感器 | ||
-14 psi 至 +36 psi -0.97 bar - 2.48 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
0 psi 至 +5000 psi 0.00 bar - 345 bar | 0.1 psi、 0.01 bar | 满量程的 0.035% | |
通用技术规格 | |||
仪器设置调用 | 上次通电时的使用设置 | ||
使用环境 | 工作温度:-10 °C 至 +45 °C 存放温度(不带电池) -20 °C - +60 °C | ||
海拔 | 2,000 m | ||
防护等级 | IP-40 | ||
电源要求 | 6.0 V 直流 | ||
电池寿命 | >35 小时(用于主要用途时) | ||
电池数 | (4) 节标准 5 号电池 | ||
尺寸(高x宽x深) | 7.9 x 4.3 x 2.3 in (20 x 11 x 5.8 cm) | ||
重量 | 03539 kg (1 lb 3 oz) | ||
连接器/端口压力 | 两个,1/8 in NPT,700P 系列压力模块:RTD 探头 | ||
电气和温度测量(1 年) | |||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精确度 |
mA 测量 | 0 至 24 mA | 0.001 mA | 读数的 ±0.015% ±0.002mA |
温度影响 | |||
15 °C - 35 °C 范围内对所有功能的精度无影响 | |||
温度超出 15 °C - 35 °C 范围时,添加 ±0.002% F.S./°C | |||
Fluke 721Ex-1601
FLUKE721EX-1601精密压力校验仪
16 PSIG,100 PSIG,双传感器压力校准器
Fluke 721Ex-1603
FLUKE721EX-1603精密压力校验仪
16 PSIG,100 PSIG,双传感器压力校准器
Fluke 721Ex-1605
FLUKE721EX-1605精密压力校验仪
16 PSIG,100 PSIG,双传感器压力校准器
Fluke 721Ex-1610
FLUKE721EX-1610精密压力校验仪
16 PSIG,100 PSIG,双传感器压力校准器
Fluke 721Ex-1615
FLUKE721EX-1615精密压力校验仪
16 PSIG,100 PSIG,双传感器压力校准器
Fluke 721Ex-1630
FLUKE721EX-1630精密压力校验仪
16 PSIG,100 PSIG,双传感器压力校准器
Fluke 721Ex-1650
FLUKE721EX-1650精密压力校验仪
16 PSIG,5000 PSIG,双传感器压力校准器
Fluke 721Ex-3601
Fluke 721Ex-3601 Precision Pressure Calibrator
36 psig, 100 psig, dual sensor pressure calibrator
Fluke 721Ex-3603
FLUKE721EX-3603精密压力校验仪
16 PSIG,100 PSIG,双传感器压力校准器
Fluke 721Ex-3605
FLUKE721EX-3605精密压力校验仪
16 PSIG,100 PSIG,双传感器压力校准器
Fluke 721Ex-3610
FLUKE721EX-3610精密压力校验仪
16 PSIG,100 PSIG,双传感器压力校准器
Fluke 721Ex-3615
FLUKE721EX-3615精密压力校验仪
16 PSIG,100 PSIG,双传感器压力校准器
Fluke 721Ex-3630
FLUKE721EX-3630精密压力校验仪
16 PSIG,100 PSIG,双传感器压力校准器
Fluke 721Ex-3650
FLUKE721EX-3650精密压力校验仪
16 PSIG,100 PSIG,双传感器压力校准器