日本HORIBA堀场便携手持式数显水质分析仪主体单体+ 9625-10D + pH标准液粉末组
日本HORIBA堀场便携手持式数显水质分析仪
D-71S(主体单体+ 9625-10D + pH标准液粉末组)
形式
D-71
pH | 計量法型式承認番号 | SS131 |
JIS形式 | JIS形式Ⅰ | |
測定方式 | ガラス電極法 | |
測定範囲 | pH0.00~14.00 | |
表示範囲 | -2.00~16.00*測定範囲外は点滅 | |
表示分解能 | 0.01pH | |
計器再現性 | ±0.01pH±1digit | |
自動校正(5点) | ○ | |
pH校正履歴 | ○ | |
pH標準液自動判別(5点) | ○ | |
USA/NIST標準液切換 | ○ | |
校正周期アラーム機能 | ○ | |
温度 | 測定範囲(表示範囲) | 0.0℃~100.0℃(-30℃~130℃)*測定範囲外は点滅 |
表示分解能 | 0.1℃ | |
計器再現性 | ±0.1℃±1digit | |
温度校正 | ○ | |
表示 | モノクロ液晶 | |
機能 | PC接続 | × |
プリンタ出力 | × | |
温度補償設定(自動�1�71�1�779�1�71�1�779手動) | ○ | |
オートホールド機能 | ○ | |
データメモリ | ○ | |
インターバルメモリ | × | |
ID設定 | ○ | |
時計機能 | ○ | |
オートパワーオフ | ○ | |
電池残量表示 | ○ | |
防塵�1�71�1�779�1�71�1�779防水規格 | IP67 | |
使用周囲温度/湿度 | 0~45℃/相対湿度0~80%(ただし結露なきこと) | |
電源 | LR03(単4アルカリ)乾電池2本(ニッケル水素充電池使用可) オプション:ACアダプタ 100V~240V 50/60Hz | |
消費電力(待機時) | 1mA以下 | |
電池寿命*1 | 約1000時間 | |
外形寸法(厚部) | 約67(80)×28(42)×170mm | |
本体質量(電池含まず) | 約270g |
日本HORIBA堀场便携手持式数显水质分析仪
相关产品