日本Horiba便携式单通道多参数水质测量仪WQ-300系列便携式多参数测试仪,功能大——仅需1台机器,即可实现对pH,ORP,溶解氧,电导率,电阻率,TDS,盐度,离子浓度的测量。
日本Horiba便携式单通道多参数水质测量仪
Horiba LAQUA单通道多参数测量仪WQ-310-K技术参数
型号 | WQ-310-K |
通道 | 单 |
记忆 | 10,000个带有日期和时间戳的数据 |
数据记录 | 自动/手动 |
测量模式 | 自动稳定/自动保持/实时 |
校准警报 | 可编程:0至400天 |
自动关机 | 可编程:0至60分钟 |
实时时钟 | 可用的 |
传感器状态 | 展示中 |
诊断程序 | 错误代码 |
语言 | 英文,日文,法文,德文,西班牙文,葡萄牙文,中文 |
PC通讯 | 通过微型USB电缆或无线 |
打印机通讯 | 通过25针D-sub打印机(RS232)电缆 |
仪表输入 | 推挽式连接器 |
显示 | 彩色图形TFT-LCD,3.5英寸 |
防护等级 | IP67,耐冲击和耐刮擦,防滑(ABS /聚碳酸酯) |
电源 | 4节AA电池/电池组或带有微型USB电缆的USB充电器 |
电池寿命 | > 100小时(显示亮度3且未连接传感器) |
外型尺寸 | 220(长)x 90(宽)x 34(高)mm |
重量 | 约 400克(含电池),320克(不含电池) |
标准配置 | 手提箱,4节AA电池,无线SD卡,手册和快速指南 |
套装详情:
日本Horiba便携式单通道多参数水质测量仪
相关产品