英国凯恩多功能烟气分析仪主要技术指标:双泵系统,用于CO传感器的“超量程"保护 CO测量 CO2 测量 NO 测量 O2 测量
英国凯恩多功能烟气分析仪
KANE 458 包括分析仪,打印机,传感器,压力接头,充电器,使用手册,校准报告
CO测量
CO2 测量
NO 测量
O2 测量
NOX测量
温度测量
压力测量
燃烧效率计算
燃烧消耗量计算
特征
温度测量 | 范围 | 解析度 | 准确性 |
---|---|---|---|
烟温 | 0-600℃下 | 0.1℃下 | 读数±2.0°C ±0.3% |
入口温度 (内部传感器) | 0-50℃的 | 0.1℃下 | ±1.0°C ±0.3%读数 |
入口温度 (外部传感器) | 0-600℃下 | 0.1℃下 | 读数±2.0°C ±0.3% |
烟气测量 | 范围 | 解析度 | 准确性 |
---|---|---|---|
氧气* 2 | 0-21% | 0.1% | ±0.3% |
一氧化碳* 1 | 0-20ppm 21-2,000ppm 高于2000ppm清洗泵运行 | 1PPM | ±3ppm ±5%读数 未指* |
二氧化碳* 1 | 0-20% | 0.1% | 体积±0.3% |
效率(净额或毛利率)* 2 | 0-99.9% | 0.1% | ±1.0%读数 |
效率高(C)* 2 | 0-119.9% | 0.1% | ±1.0%读数 |
空气过剩* 2 | 0-250% | 0.1% | ±0.2%读数 |
CO / CO 2比率* 2 | 0-0.999 | 0.0001% | ±5%读数 |
* 1在STP使用干燥气体
* 2计算
压力(差动) | 范围 | 解析度 | 准确性 |
---|---|---|---|
标称范围±80mbar 大范围而不损坏传感器为±400mbar | ±0.2mbar ±1mbar ±80mbar | 大 0.001mbar <25mbar | 读数的±0.005mbar ±0.03mbar ±3% |
预编程燃料 | 天然气丙烷,丁烷,液化石油气,轻油(28/35秒),木屑,城市煤气,焦炭气,生物油,生物气 |
用户编程的燃料 | 5个用户定义的燃料 |
存储容量 | 60燃烧试验 20压力和温度试验 20密性试验 20温度试验 20室CO试验 20室CO试验 20试运行试验 |
二氧化碳分辨率低于1%测量值0.01%。
环境工作范围 | 0°C至±45°C 10%至90%RH无冷凝 |
电池类型/寿命 | 使用碱性AA细胞,4AA细胞> 8小时 |
充电器(可选) | 100-240v充电器,用于NiMH电池仅 12v车载充电器,仅用于NiMH电池 |
外形尺寸 | |
---|---|
重量 | 0.8公斤手机,带防护橡胶盖 |
手机 | 200 x 45 x 90毫米 |
探测 | 300毫米长,包括手柄 6毫米直径×240毫米长不锈钢轴与2米长氯丁橡胶软管。K型热电偶 |
可选的无线升级
BTM / 450
无线android模块
BTM / 450LE
无线iOS模块
英国凯恩多功能烟气分析仪