供应数量:492
发布日期:2025/3/8
有效日期:2025/9/8
原 产 地:德国
已获点击:492
WIGGENS均质分散机D-500集灵巧、方便于一身,采用爪式高剪切工作头结构;多种分散头组合可选。可轻松满足多种高要求的分散乳化实验,尽享实验室分散乳化的乐趣。
■ 灵巧、轻便的外形设计,方便携带
■ 分散头结构简单,方便拆卸
■ 高质量的分散头采用316L不锈钢材质,拥有良好的防腐性能
■ 所有分散头采用同一种分散轴,可节约成本
■ 速度连续可调,保证了良好的分散效果
三重安全保护措施:过载保护、平稳启动、安全开关
· 分散物料粘度可达10000cps
· zui高线速度34.9m/s
· 高性价比
WIGGENS均质分散机D-500 | |
空载转速(rpm)) | 10000~30000 |
处理量范围H2O(mL | 10~40000 |
额定电压(Hz) | 220V 50/60Hz |
输入/输出功率(W) | 500/320 |
重量(kg) | 1.3 |
接触物料材质 | 316L不锈钢/PTFE |
外形尺寸(mm) | 70X70X255 |
可选配工作头 | 采用定子/转子组合原则,可以满足客户多种选择要求 |
WIGGENS均质分散机D500可选转子
定子/转子 组合方式 | 功能描述 | 工作容积 (mL) | 线速度 (m/s) | 转子 mm | 定子 mm | zui少/zui大 浸没深度 | 分散粒径 悬浮液 | 灭菌 乳状液 | 灭菌方式 |
SS20CSR20 | 固液混合介质 | 10-5000 | 23.5 | 15 | 20 | 40/170 | 10-50 | 1-10 |
适合所有灭菌方式 |
SS20CCR20 | 纤维类材料 | 10-5000 | 23.5 | 15 | 20 | 40/170 | 10-50 | 1-10 | |
SS20CMR20 | 固液混合介质 | 10-5000 | 23.5 | 15 | 20 | 40/170 | 10-50 | 1-10 | |
SS20CSR20 | 乳状液 | 10-5000 | 23.5 | 15 | 20 | 40/170 | 10-50 | 1-10 | |
SS20FCR20 | 纤维类材料 | 10-5000 | 23.5 | 15 | 20 | 40/170 | 10-50 | 1-10 | |
SS20FMR20 | 固液混合介质 | 10-5000 | 23.5 | 15 | 20 | 40/170 | 10-50 | 1-10 | |
SS30CMR20 | 搅拌桨功能 | 250-20000 | 36.1 | 15 | 30 | 40/170 | 高速混合 |
| |
SS30CSR30 | 固液混合介质 | 100-8000 | 36.1 | 23 | 30 | 40/170 | 5-25 | 1-5 | |
SS30CCR30 | 纤维类材料 | 100-8000 | 36.1 | 23 | 30 | 40/170 | 5-25 | 1-5 | |
SS30CMR30 | 固液混合介质 | 100-8000 | 36.1 | 23 | 30 | 40/170 | 5-25 | 1-5 | |
SS30FSR30 | 固液混合介质 | 100-8000 | 36.1 | 23 | 30 | 40/170 | 5-25 | 1-5 | |
SS30FER30 | 乳状液 | 100-8000 | 36.1 | 23 | 30 | 40/170 | 5-25 | 1-5 | |
SS30FMR30 | 固液混合介质 | 100-8000 | 36.1 | 23 | 30 | 40/170 | 5-25 | 1-5 | |
SS30CMR30 | 搅拌桨功能 | 1000-40000 | 36.1 | 23 | 40 | 40/170 | 高速混合 |
| |
Shaft 5 | 小样品分散 | 0.2-50 | 6.3 | 4 | 3.8 | 40/170 | 10-50 | 1-10 |
注释: