供应数量:356
发布日期:2025/10/29
有效日期:2026/4/29
原 产 地:
已获点击:356
德国德图Smart 智能温湿度表Smart 智能温湿度表产品特点
· 宽视角大屏幕温湿度显示
· 优化的人体工学设计
· 外观精美纤薄,提供多种安装方式
· 高精度温湿度测量
· 可按键查询zui大zui小值
· 超低功耗设计,电池可持续工作1年
· 支持温湿度上下限报警
德国德图Smart 智能温湿度表技术规格
| 温度测量范围 | -20℃~70℃ |
| 温度测量精度 | ±0.3℃(23℃±2℃), 全程±0.5℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃/0.2℉ |
| 湿度测量范围 | 0%~*RH |
| 湿度测量精度 | ±3%RH(10%~85%RH),其它范围±5%RH(测试环境23℃±2℃),±2%RH(高精度版) |
| 湿度分辨率 | 0.1%RH |
常规数据
| 刷新间隔 | 5秒 |
| zui值查询范围 | 12小时内 |
| 存储温度 | -50℃~90℃ |
| 静电防护 | ±25KV |
| 电池型号 | 1.5V AAA干电池 |
| 电池寿命 | 360天(无报警) |
| 时钟精度 | <12分钟/年 |
| 时钟特性 | 日期自动调整 |
| 防护等级 | IP50 |
| 类型 | NTC/湿敏电容/数字传感器 |
| 外形尺寸 | 95×107.4×18.2mm |
| 外壳材质 | ABS+PC,阻燃,无毒无卤 |
| 显示区域 | 76×68mm |
| 整机重量 | 105g |
温度精度 | 湿度精度 |
![]() | ![]() |
尺寸图(单位mm): |
![]() |



